產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
| 應用領域 | 醫療衛生,文體,建材/家具,電子/電池,航空航天 |
自動轉塔數顯維氏硬度計操作界面采用菜單式結構,可在操作面板上選擇硬度標尺HV或HK,測試的硬度值,自動計算,自動顯示。可進行各種硬度值相互轉換。硬度值的誤差可通過軟件輸入進行修正,使硬度值更精確的符合要求。測試結果可自動存儲、處理、打印。備有RS-232接口,可與計算機聯機。測量時壓頭與物鏡相互切換,測試點自動定位精確。
自動轉塔數顯維氏硬度計技術參數:
| 產品型號 | HV-5MD | HV-10MD | HV-30MD | HV-50MD | |
試驗力 | 公斤(kgf) | 0.3 0.5 1 2 3 5 | 0.3 0.5 1 2 3 5 10 | 1 3 5 10 20 30 | 1 5 10 20 30 50 |
| 牛頓(N) | 2.94 4.9 9.8 19.6 29.4 49.0 | 2.94 4.9 9.8 19.6 29.4 49 98 | 9.8 29.4 49 98 196 294 | 9.8 49 98 196 294 490 | |
| 小測試單位 | 0.625μm | ||||
| 試驗力 | 0.3kgf(2.94N)、0.5Kgf(4.9N)、1.0Kgf(9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、3.0Kgf(29.4N)、5Kgf(49.0N) | ||||
| 硬度測試范圍 | 8~2900HV | ||||
| 試驗力施加方法 | 自動 | ||||
| 物鏡、壓頭轉換 | 自動 | ||||
| 測試顯微鏡放大倍率 | 100X、200X | 100X、200X | |||
| 試驗力保荷時間 | 0~60S(每秒為一單位,任意輸入) | ||||
| 數據輸出 | LCD顯示讀出,內置打印機和RS-232接口 | ||||
| 試件大高度 | 160MM | ||||
| 壓頭外壁距離 | 135mm | ||||
| 電源 | AC220V+5%,50-60Hz | ||||
| 外形尺寸 | 長*寬*高(520*190*650)mm | ||||
| 主機重量 | 約40Kg | ||||
標準配置:
| 名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
| 砝碼 | 3個 | 維氏硬度塊 | 2塊 |
| V型試臺 | 1個 | 備用保險絲(2A) | 2根 |
| 圓形試臺 | 1個 | 電源線 | 1根 |
| 大型試臺 | 1個 | 產品合格證 | 1份 |
| 10×測微目鏡 | 1個 | 產品使用說明書 | 1份 |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市